
| グレード | 特徴 | 成分 | 消防法 |
| 101 | 標準タイプ 離型性・二次加工性とも良好 | 油脂系添加物、炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |
| 307 | 製品が汚れにくい 樹脂影響が少ない | 油脂系添加物、合成油、炭化水素系溶剤 LPG | 1石・Ⅱ |
| 107 | ベタつきが少ない ガラス入りの材料に適している | 油脂系添加物、合成油、炭化水素系溶剤 LPG | 1石・Ⅱ |

| グレード | 特徴 | 成分 | 消防法 |
| CL | 高粘度・低濃度 離型性・持続性に優れている | シリコーン、炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |
| CL-1 | 低粘度・高濃度 溶剤を含まない | シリコーン、LPG | 4石・Ⅲ |
| CL-2 | 中粘度・低濃度 サラっとしており金型や製品が汚れにくい | シリコーン、炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |

| グレード | 特徴 | 成分 | 消防法 |
| BS | ベタツキが少ない、仕上がりが良い 少量塗布で二次加工可 | 変性シリコーン、炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |
| MC-5 | 離型性に優れている 少量塗布で二次加工可 | 変性シリコーン、炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |
| ME | 粉末のためベタつき無し、仕上がりが良い 透明樹脂の成形に最適、二次加工可 | 金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |

フッ素系離型剤は、非常に薄い乾燥被膜を形成して離型する為、離型剤の製品への移行が少なく、持続性も優れています。
また、耐熱性にも優れている為、熱硬化性成形やゴム成形にも使用する事ができます。
<原液タイプもあります>
| グレード | 特徴 | 成分 | 消防法 |
| FB | ノンシリコーン 離型性良好、一般的なタイプ | フッ素化合物、炭化水素系溶剤 アルコール、LPG | 1石・Ⅱ |
| FX | ノンシリコーン 製品の仕上がり重視タイプ | フッ素化合物、炭化水素系溶剤 アルコール、LPG | 1石・Ⅱ |
| FT | 変性シリコーンオイル含有 エンプラやゴムに有効、製品の仕上がり良 | 変性シリコーン、フッ素化合物 炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |
| FZ | シリコーンオイル含有 離型性重視の場合に使用、二次加工不可 | シリコーン、フッ素化合物 炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |

| グレード | 特徴 | 成分 | 消防法 |
| R100 | ノンシリコーン 離型性、持続性に優れている | フッ素レジン、炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |
| R210 | 変性シリコーン含有 離型性が非常に優れている、二次加工不可 | フッ素レジン、変性シリコーン 炭化水素系溶剤、LPG | 1石・Ⅱ |
| R420 | 焼付シリコーンタイプ 130℃×5分で焼付可能 | 変性シリコーン、炭化水素系溶剤 アルコール、DME | 1石・Ⅱ |












